應(yīng)用范圍:礦山、冶金、建材、公路等
物料:花崗巖、玄武巖、石灰石、河卵石、石英石、鐵礦石等200多種物料
服務(wù)熱線:13938265822
型號齊全可定制,歡迎來廠參觀
國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
彈簧圓錐破碎機工作時,電機通過液力偶合器、小圓錐齒輪驅(qū)動偏心套底部的大圓錐齒輪,使偏心套旋轉(zhuǎn),致使錐體作旋擺動而破碎物料。破碎機的主軸是不動的,只是支撣球面瓦,承受破碎力。由于破碎機主軸不動而偏心套傳遞破碎力,故該結(jié)構(gòu)可承受較大破碎力,對細(xì)碎和超細(xì)破碎非常適應(yīng),因為超細(xì)破碎的破碎力是非常大的。預(yù)計其產(chǎn)品粒度(對于超細(xì)碎型襯板)開路時可達50-80%(視物料性質(zhì)而有所差異)
公司聯(lián)系方式:
型號規(guī)格 | 動錐直徑(mm) | 最大進料(mm) | 出料粒度(mm) | 功率(kw) | 處理量(t/h) |
CS-75B | 900 | 102 | 9-22 | 75 | 59-163 |
CS-110B | 1200 | 156 | 13-38 | 110 | 100-200 |
CS-160B | 1295 | 210 | 16-38 | 185 | 132-253 |
CS-240B | 1650 | 241 | 22-51 | 240 | 258-417 |
CS-315B | 2134 | 334 | 25-51 | 315 | 608-998 |
型號規(guī)格 | 最大進料(mm) | 出料粒度(mm) | 功率(kw) | 處理量(t/h) |
DP100 | 200 | 50 | 90 | 190 |
DP200 | 250 | 70 | 160 | 280 |
DP300 | 300 | 80 | 250 | 650 |
DP400 | 400 | 100 | 315 | 750 |
DP500 | 500 | 120 | 355 | 1050 |
型號規(guī)格 | 最大進料(mm) | 出料粒度(mm) | 功率(kw) | 處理量(t/h) |
HPC-200 | 150 | 13 | 160 | 240 |
HPC-300 | 225 | 13 | 220 | 430 |
HPC-400 | 290 | 13 | 315 | 610 |
HPC-500 | 320 | 13 | 400 | 700 |
掃碼添加微信